安徽省农村计划生育家庭奖励扶助对象名单公示

发布时间:2021-01-13 11:37 信息来源:三山经济开发区 阅读次数: 字号:【   

    经审议,下列475名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:113日至122日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。

三山经开区医疗卫生局举报电话:05533918121

市卫生健康委员会举报电话:0553-3114307

    省卫生健康委员会举报电话:0551-62998529

举报信箱设在乡镇人民政府(街道办事处)。

奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:

1)本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;

21973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;

3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;扩面对象是现存一个女孩或两个女孩的;

4193311日以后出生,年满60周岁;扩面对象年龄提前到55周岁。

 具体政策由省人口计生委统一制定。

序号 姓名 性别 出生年月 属相 户口所在地 户口性质 曾生育子女数 现存活子女数
1 张海峰 1966.7 石谷村 农业 2女 2女
2 吴爱美 1961.2 石谷村 农业 1男1女 1女
3 章荣兵 1966.10 浮城村伍村组 农业 2女 2女
4 鲁马元 1966.5 虬保村龙一组 农业 0男2女 0男2女
5 李雨林 1961.12 虬保村马冲组 农业 1男0女 1男0女
6 桂定华 1966.1 浮山村泊口组 农业 2女 2女
7 张爱花 1966.4 浮山村泊口组 农业 2女 2女
8 徐健康 1966.1 浮山村徐屋组 农业 2女 2女
9 强永礼 1966.11 浮山村新屋组 农业 2女 2女
10 方兰花 1966.8 浮山村洪仓组 农业 2女 2女
11 强成海 1966.11 浮山村少湾组 农业 2女 1女
12 徐增荣 1966.3 浮山村徐屋组 农业 2女 2女
13 徐承玉 1966.6 浮山村徐屋组 农业 1女 1女
14 张金兰 1966.7 浮山村强屋组 农业 2女 2女
15 朱荷花 1961.6 浮山村骆墩组 农业 1男 1男
16 陈玉香 1966.9 东湾村桃园组 农业 2女 2女
17 鲁九妹 1966.1 东湾村唐冲组 农业 2女 2女
18 陈天宏 1966.5 东湾村唐冲组 农业 2女 2女
19 成海洲 1966.9 东湾村东汪组 农业 2女 2女
20 鲁良军 1966.1 东湾村东汪组 农业 2女 2女
21 鲁宏霞 1961.11 东湾村红星组 农业 2女 2女
22 强明霞 1966.1 丰裕村七窗组 农业 2女 2女
23 鲁国美 1966.9 丰裕村强楼组 农业 1女 1女
24 强小益 1966.6 丰裕村西形组 农业 2女 2女
25 马松林 1962.8 丰裕村东形组 农业 1女 1女
26 强昌美 1961.7 丰裕村三坝组 农业 1男 1男
27 徐申绪 1940.12 丰裕村七窗组 农业 2女 2女
28 鲁义英 1942.8 丰裕村七窗组 农业 2女 2女
29 强晓凤 1966.8 农庄村刘桥组 农业 1女 2女
30 金四美 1966.8 农庄村吉湾组 农业 1女 1女
31 徐天务 1966.7 农庄村徐村组 农业 2女 2女
32 俞安文 1966.2 农庄村俞村组 农业 2女 2女
33 俞新红 1966.4 农庄村桥东组 农业 1女 2女
34 强光龙 1966.12 农庄村桥西组 农业 2女 1女
35 佘祥霞 1961.9 农庄村从村组 农业 1男 1男
36 俞乃辉 1966.12 农庄村桥东组 农业 1女 1女
37 鲁良好 1961.3 响水涧大庄 农业 1男 1男
38 鲁可利 1961.4 响水涧缪嘴 农业 1女 1女
39 沈才保 1961.4 响水涧东山 农业 1男 1男
40 高艺 1966.12 响水涧门村 农业 1女 1女
41 李句兰 1966.3 响水涧缪嘴 农业 2女 2女
42 高万虎 1966.11 响水涧门村 农业 1女 1女
43 梅本宝 196601 峨桥镇山湖村 农业 2女 2女
44 刘宏宝 196606 峨桥镇山湖村 农业 2女 2女
45 程开文 1966.1 峨桥镇梅山村 农业 2女 2女
46 李庆美 1966.2 峨桥镇梅山村 农业 2女 2女
47 桂文昌 1966.3 峨桥镇梅山村 农业 2女 2女
48 程一芽 1964.1 峨桥镇梅山村 农业 1女 1女
49 强玉美 19660629 佘村高稻场组 农业 2女 2女
50  佘之彪 19660405 佘村高稻场组 农业 1女 1女
51 赵卫东 19660929 佘村赵村组 农业 2女 2女
52  赵善贵  19660425 佘村赵村组 农业 2女 2女
53 佘秀珍 1966.2 新淮村山冲组 农业 1女 1女
54 佘祥荣 1966.2 新淮村山冲组 农业 2女 2女
55 陈习玉 1966.6 新淮村董二组 农业 2女 2女
56 杨继萍 1966.1 岳山村前门组 农业 2女 2
57 桂宗兵 1966.4 岳山村前门组 农业 2女 2女
58 鲁爱云 1966.2 岳山村前门组 农业 2女 2女
59 高金兰 1966.5 岳山村下强组 农业 2女 2女
60 章翠云 1966.9 岳山村新潮组 农业 2女 2女
61 纪得宝 1966.7 岳山村华门组 农业 2女 1女
62   1966.4 岳山村草屋组 农业 1女 1女
63 王成宝 1966.9 岳山村四房组 农业 1女 1女
64 王国洲 1966.9 岳山村李村组 农业 2女 2女
65 桂小报 1965.8 峨桥桂港 农业 2女 2女
66 梅红兰 1966.4 峨桥桂港 农业 1女 2女
67 章德余 1966.1 峨桥桂港 农业 1女 2女
68 夏明花 1961.2 峨桥镇茶亭村 农业 1男 1男
69 蒋诗道 1966.12 峨桥镇茶亭村 农业 2女 2女
70 周行阳 1961.1 峨桥镇茶亭村 农业 1女 1女
71 袁金柱 1961.11 天桥村团结组 农业 1男 1男
72 汤配云 1961.8 天桥村北埂组 农业 1男 1男
73 张一秀 1961.03 天桥村水影组 农业 1男 1男
74 李飞云 1961.8 上游村三华新城 农业 1男 1男
75 陈翠云 1961.4 上游村三华新城 农业 1男 1男
76 吴文凤 1961.3 上游村上游小区 农业 1男 1男
77 翁朝怀 1950.6 三华社区鸡窝街 农业 1男 1男
78 王中艮 1961.11 孙滩社区小埂组 农业 1男 1男
79 王松锦 1961.12 长坝村咀头组 农业 1男 1男
80 查铭道 1961.08 长坝村上余组 农业 1男 1男
81 俞珍美 1961.05 长坝村复宕组 农业 1男 1男
82 桂赵兰 1961.11 长坝村西张组 农业 1男 1男
83 罗桂芳 1961.8 新庄村九组 农业 1男 1男
84 刘世平 1961.1 三山村铁东组 农业 2女 1女
85 李新更 1961.1 三山村铁东组 农业 1男 1男
86 魏从友 1966.1 天桥村中垅组 农业 2女 2女
87 艾学锋 1966.9 天桥村新胜组 农业 2女 2女
88 万发华 1966.8 天桥村小圩组 农业 2女 2女
89 秦正祥 1966.8 天桥村十号组 农业 2女 2女
90 杨有朋 1966.2 天桥村套口组 农业 1女 1女
91 周正枝 1966.1 天桥村红旗组 农业 2女 2女
92 何发林 1966.12 天桥村红旗组 农业 2女 2女
93 杨龙云 1966.1 天桥村水影组 农业 2女 1女
94 陶存凤 1966.9 天桥村新胜组 农业 2女 2女
95 何晓祥 1966.9 天桥村新胜组 农业 1女 1女
96 潘尚美 1966.9 天桥村圩拐组 农业 2女 2女
97 张庆保 1966.9 天桥村圩拐组 农业 2女 2女
98 陈兆妹 1966.7 天桥村中心组 农业 2女 2女
99 姚光美 1966.5 天桥村互助组 农业 2女 2女
100 徒见珍 1966.3 天桥村北埂组 农业 2女 2女
101 高家云 1966.2 天桥村互助组 农业 1女 1女
102 金道萍 1966.2 天桥村北埂组 农业 3女 2女
103 王四红 1966.12 长坝村复宕组 农业 2女 2女
104 王元喜 1966.2 长坝村水凹组 农业 2女 2女
105 桂根兄 1966.1 长坝村水凹组 农业 2女 2女
106   王少荣 1966.8 长坝村水凹组 农业 2女 2女
107 伍丽娟 1966.8 长坝组干村组 农业 2女 2女
108 赵小凤 1966.7 长坝村龙埂组 农业 2女 2女
109 姚光辉 1966.9 三华社区后东组 农业 2女 2女
110 陈孝群 1966.9 三华社区后东组 农业 2女 2女
111 程国凤 1966.03 三华社区鸡窝组 农业 1女 1女
112 湛丛姐 1966.12 三华社区鸡窝组 农业 2女 2女
113 王家龙 1966.5 上游村上游小区 农业 2女 2女
114 杨先美 1966.4 上游村上游小区 农业 2女 2女
115 汪彩芹 1966.3 上游村三华新城 农业 2女 2女
116 王正文 1966.9 上游村三华新城 农业 1女 1女
117 姚有龙 1966.3 上游村三华新城 农业 2女 2女
118 李宗文 1966.2 上游村三华新城 农业 2女 2女
119 王千财 1966.1 上游村三华新城 农业 2女 2女
120 桂万雪 1966.1 上游村三华新城 农业 2女 2女
121 王道水 1966.2 上游村三华新城 农业 2女 2女
122 陈玉仓 1966.5 孙滩社区陈灯组 农业 1女 1女
123 缪振海 1966.3 孙滩社区新圩组 农业 2女 2女
124 姚有霞 1966.3 孙滩社区吴厂组 农业 2女 2女
125 周维民 1966.3 孙滩社区中垅组 农业 2女 2女
126 赖金兰 1966.7 孙滩社区中垅组 农业 1女 1女
127 管怀桂 1966.5 孙滩社区西埂组 农业 2女 2女
128 季学萍 1966.5 孙滩社区西埂组 农业 2女 2女
129 罗圣娇 1966.9 孙滩社区后涝组 农业 2女 2女
130 汪佑武 1966.12 孙滩社区后涝组 农业 2女 2女
131 俞荣玲 1966.4 孙滩社区月芽组 农业 2女 2女
132 汪启才 1966.4 孙滩社区中河组 农业 0 1女
133 赵学秀 1966.1 三山村石板 农业 2女 1女
134 朱章贵 1966.2 三山村朱村组 农业 2女 2女
135 鲁维兰 1966.4 三山村三湾组 农业 2女 2女
136 金贤芝 1966.3 三山村郭村组 农业 1女 1女
137 陈有余 1966.11 三山村红旗组 农业 2女 2女
138 金前寿 1966.5 三山村石山组 农业 2女 2女
139 梅腊妹 1966.12 三山村东山组 农业 2女 2女
140 吴大荣 1966.9 三山村荆塘组 农业 1女 1女
141 鲁新花 1966.1 三山村军田组 农业 1女 1女
142 姚有荣 1966.9 新庄村汪楼组    农业 2女 2女
143 姚有林 1966.7 新庄村6组 农业 2女 2女
144 杜小平 1966.6 新庄村赵湾组 农业 2女 2女
145 刘望来 1966.11 新庄村拾村组 农业 2女 2女
146 许代圣 1966.12 新庄村黄泥凹 农业 2女 2女
147 章立华 1966.9 新庄村2组 农业 2女 2女
148 姚光平 1966.12 新庄村9组 农业 2女 2女
149 徐元琴 1966.5 新庄村郝汪组   农业 2女 1女
150 王千凤 1966.6 新庄村汪楼组 农业 2女 2女
151 郭春花 1961.3 鲁港村灯塘组 农业 1男 1男
152 何亚萍 1961年12月 中沟村南湖组 农业 1男 1男
153 孙新霞 1961年8月 中沟村章墩组 农业 1男 1男
154 任宽炉   19430928 中沟社区 农业 1女 1女
155 杨良炎 1943.10.25 中沟社区 农业 1女 1女
156 许龙学 1961.08.05 彭村 农业 2女 2女
157 骆巧红  1961.10.01 龙湖新城D1-1-601 农业 1男 1男
158 杨良栋 1961.8 杨村 农业 1男 1男
159 潘来正 1961.9 潘村潘后组 农业 1男 1男
160 于裕麟 1966.12 鲁港村瓦坝组 农业 1女 1女
161 李小马 1966.12 鲁港村瓦坝组 农业 1女 1女
162 许来荣 1966.7 鲁港村红阳组 农业 2女 2女
163 叶良发 1966.7 鲁港村中坝组 农业 2女 2女
164 何德顺 1966.1 鲁港村长江组 农业 2女 2女
165 陶大春 1966.4 鲁港村长江组 农业 2女 2女
166 陶子松 1966.1 鲁港村义兴组 农业 1女 1女
167 周选兰 1966.3 鲁港村杨坝组 农业 1女 1女
168 关腊宝 1966.12 鲁港村和合组 农业 2女 2女
169 后世南 1966.7 鲁港村永丰组 农业 2女 2女
170 胡光保 1966.5 鲁港村八角组 农业 1女 1女
171 胡克红 1966.7 螃蟹矶跃进组 农业 2女 2女
172 王升华 1966.12 螃蟹矶曙光组 农业 2女 2女
173 孙茂虎 1966.1 螃蟹矶兴圣组 农业 1女 1女
174 周宜财 1966.7 螃蟹矶胜利组 农业 1女 1女
175 张翠萍 1966.8 螃蟹矶光明组 农业 1女 1女
176 胡光华 1966年1月 固堤村后胡组 农业 2女 2女
177 刘木英 1966年4月 固堤村 农业 2女 2女
178 刘秀云 1966年12月 固堤村 农业 2女 2女
179 杨有兵 1966年10月 固堤村 农业 2女 2女
180 刘德务 1966年2月 中沟村江刘组 农业 1女 1女
181 骆良凤 1966年4月 中沟村江刘组 农业 1女 1女
182 刘春树 1966年9月 中沟村南湖组 农业 1女 1女
183 潘春菊 1966年1月 中沟村后中组 农业 2女 2女
184 谢万青 1966年2月 中沟村杨屋组 农业 2女 2女
185 刘传银 1966年1月 中沟村大房组 农业 1女 1女
186 杨爱凤 1966.12 西湖村程一组 农业 2女 2女
187 骆德山 1966.09 西湖村后骆组 农业 2女 2女
188 刘小琴 1966.06 西湖村李北组 农业 2女 2女
189 李本云 1966.12 西湖村李北组 农业 1女 1女
190 李仙兰 1966.09 西湖村李北组 农业 1女 1女
191 王海木 1966.12 西湖村李西组 农业 2女 2女
192 赵学义 1966.08 西湖村洪一组 农业 1女 1女
193 杨才武 1964.11 高岗埠村山头 农业 2女 2女
194 孙小妹 1966.9 高岗埠村山头 农业 2女 2女
195 彭承菊 1966.6 高岗埠村新合 农业 2女 2女
196 汪怀英 1966.8 杨村新塘组 农业 1女 1女
197 杨良棋 1966.11 杨村新塘组 农业 1女 1女
198 杨后备 1966.9 杨村鱼塘组 农业 2女 2女
199 杨新闻 1966.12 杨村永久组 农业 2女 2女
200 汪宗信 1966.9 彭村村汪二组 农业 2女 2女
201 杨小秀 1966.1 彭村村方桥组 农业 2女 2女
202 强晓爱 1966.5 彭村村方桥组 农业 2女 2女
203 桂凤翠 1966.3 潘村村荷花组 农业 1女 1女
204 鲍能侨 1966.6 潘村鸟形组 农业 1女 1女
205 潘美凤  1965.12 潘村鸟形组 农业 1女 1女
206 李书英 1965.7   潘村潘前组 农业 2女 2女
207 潘尚晓 1966.7 潘村潘前组 农业 2女 2女
208 王正桃 1966.2 龙湖新城北20-1-402 农业 1女 1女
209 魏道花 1966.1 龙湖新城南10-1-1503 农业 2女 2女
210 王振云 1966.7 龙湖新城C5-1-502 农业 2女 2女
211 曹春梅 1966.7 龙湖新城C9-2-102 农业 2女 2女
212 刘奇银 1966.7 龙湖新城B7-1-101 农业 2女 2女
213 杨有龙 1966.5 龙湖新城B18-2-202 农业 2女 2女
214 尚学会 196610 白象村洋圩组 农业 0男2女 0男2女
215 高昌道 196601 白象村前村组 农业 0男2女 0男2女
216 陶德旺 196106 白象村陶东组 农业 0男2女 0男2女
217 鲍伦爱 196603 白象村鲍屋组 农业 0男2女 0男2女
218 王家兰 196601 白象村梅村组 农业 0男2女 0男2女
219 黄宝凤 196101 白象村小屋组 农业 1男0女 1男0女
220 尚章美 196610 白象村陶段组 农业 0男2女 0男2女
221 倪秩雨 196609 白象村倪屋组 农业 0男2女 0男2女
222 凤兆秀 196607 裕民村沙包组 农业 0男2女 0男2女
223 李大中 196611 裕民村江圩组 农业 0男2女 0男2女
224 谷生道 196607 裕民村青洲组 农业 0男1女 0男1女
225 孙茂怀 196503 裕民村青洲组 农业 0男1女 0男1女
226 吴守国 195812 裕民村张滩组 农业 1男1女 0男1女
227 徐世秀 196603 裕民村瓦洲组 农业 0男2女 0男2女
228 骆后忠 196609 裕民村瓦洲组 农业 0男2女 0男2女
229 倪文斌 196610 裕民村江北组 农业 0男1女 0男1女
230 倪修祥 196610 裕民村江北组 农业 0男1女 0男1女
231 王贤妹 196609 裕民村江北组 农业 0男2女 0男2女
232 殷光兴 196612 裕民村龙塘组 农业 0男2女 0男2女
233 吴守荣 196607 裕民村三号组 农业 0男2女 0男2女
234 孙华有 196611 裕民村孙湾组 农业 0男1女 0男2女
235 徐印晔 196411 草山村徐汪组 农业 0男1女 0男1女
236 王礼虎 195209 草山村王村组 农业 0男0女 0男1女
237 胡明仙 195904 草山村王村组 农业 0男0女 0男1女
238 谷必华 196608 草山村谷村组 农业 0男2女 0男2女
239 徐印东 196604 草山村徐汪组 农业 0男2女 0男2女
240 何元杏 196601 草山村排楼组 农业 0男2女 0男2女
241 朱晓凤 196601 草山村排楼组 农业 0男2女 0男2女
242 吴明花 196601 草山村排楼组 农业 0男2女 0男2女
243 李名举 196611 草山村山旁组 农业 0男2女 0男2女
244 王礼冻 196608 草山村王村组 农业 0男2女 0男2女
245 谷必双 196611 草山村前村组 农业 0男2女 0男2女
246 徐世元 196601 草山村后村组 农业 0男1女 0男1女
247 王立文 196612 草山村小王组 农业 1男2女 0男2女
248 李应升 196601 高安村老三队组 农业 0男2女 0男2女
249 刘名形 196105 高安村埂头组 农业 1男1女 1男0女
250 谷必连 196605 高安村中社组 农业 0男1女 0男1女
251 陶万素 196105 高安村江村组 农业 1男0女 1男0女
252 乐家宝 196105 高安村滕社组 农业 1男1女 0男1女
253 李世金 196603 高安村老三队组 农业 0男2女 0男2女
254 陈桂林 196609 高安村八庄组 农业 0男1女 0男1女
255 滕在宏 196601 高安村八庄组 农业 0男2女 0男2女
256 乐家兰 196608 高安村八庄组 农业 0男2女 0男2女
257 徐世林 196608 高安村埂头组 农业 0男2女 0男1女
258 滕德弟 196610 高安村李桥组 农业 0男2女 0男2女
259 江海金 196610 高安村江村组 农业 0男1女 0男1女
260 韦国莲 196609 高安村滕社组 农业 0男2女 0男2女
261 伍翠兰 196603 高安村滕社组 农业 0男2女 0男2女
262 陈瑜 196608 高安村滕社组 农业 0男2女 0男2女
263 吴明英 196602 高安村老三队组 农业 0男2女 0男2女
264 谢玉翠 196609 高安村花前组 农业 1男2女 0男2女
265 张朝伟 196611 高安村中社组 农业 2男3女 0男2女
266 陈昆红 196302 高安村八庄组 农业 0男3女 0男2女
267 叶萍 196605 义合村汪楼组 农业 0男2女 0男2女
268 汪昌伍 196607 义合村义合组 农业 0男2女 0男2女
269 胡嗣文 196602 义合村义合组 农业 0男2女 0男2女
270 何良新 196605 义合村伍墩组 农业 0男2女 0男2女
271 伍兴贵 196610 义合村伍墩组 农业 0男2女 0男2女
272 谷生菊 196610 矶山村君灯组 农业 0男2女 0男2女
273 桂敬彪 196610 矶山村新合组 农业 0男2女 0男2女
274 姚士美 196604 矶山村新合组 农业 0男2女 0男2女
275 滕修顺 196604 矶山村仇店组 农业 0男2女 0男2女
276 叶培和 196606 矶山村叶灯组 农业 0男1女 0男1女
277 佘祥如 196101 矶山村佘屋组 农业 1男0女 1男0女
278 王礼均 196604 矶山村矶山王组 农业 0男1女 0男1女
279 赵家锦 196206 泥埠社区北屋组 农业 0男2女 0男2女
280 汪前华 196610 泥埠社区汪园组 农业 0男1女 0男1女
281 江文水 196608 泥埠社区江屋组 农业 0男1女 0男1女
282 陶德钢 196604 泥埠社区甘灯组 农业 0男2女 0男2女
283 骆冬梅 196612 泥埠社区棋杆组 农业 0男2女 0男1女
284 陈昆霞 196611 泥埠社区天垾组 农业 0男2女 0男2女
285 吴启兄 196608 泥埠社区吴墩组 农业 0男2女 0男2女
286 张礼如 196109 泥埠社区棋杆组 农业 1男0女 1男0女
287 滕修妹 196608 泥埠社区北屋组 农业 0男2女 0男2女
288 谷必超 195311 泥埠社区天垾组 农业 1男2女 0男2女
289 江生红 195608 泥埠社区天垾组 农业 1男2女 0男2女
290 王志宏 196410 泥埠社区天垾组 农业 0男3女 0男2女
291 张笃翠 196310 泥埠社区天垾组 农业 0男3女 0男2女
292 孙加友 1961.09 沿湖光明组 农业 一男 一男
293 蒋尚华 1961.04 沿湖南埂组 农业 一男 一男
294 刘光秀 1961.07 焦湾村洋一 农业 1男 1男
295 胡士花 1961.02 焦湾村前村 农业 1男 1男
296 方永兰 1961.11 黄垅村大桥组 农业 1男 1男
297 孙士虎 1961.11 黄垅村黄垅组 农业 1男 1男
298 胡玉明 1952.03 黄垅村天鹅组 农业 1男 1男
299 季昌马 1954.12 黄垅村条厂组 农业 1男 1男
300 彭发学 1959.07 黄垅村条厂组 农业 2女 2女
301 汪为凤 1961.04 鸭棚村新桥组 农业 1男 1男
302 向从玉 1961.12 鸭棚村新华组 农业 1男 1男
303 张有秀 1961.04 鸭棚村新民组 农业 1男 1男
304 肖吕妹 1961.07 老垅村新胜组 农业 1男 1男
305 钱翠云 196103 联群村新化 农业 1男 1男
306 章代菊 196111 联群村洲头  农业 1男 1男
307 吴松 196109 联群村东埂  农业 1男 1男
308 黄荣珍 196111 联群村五四 农业 1男 1男
309 刘修珍 196110 联群村东埂 农业 2女 2女
310 吴修珍 196108 新胜村新来 农业 1男 1男
311 陈士凤 1961.07 渡口村中沟组 农业 1女 1女
312 陈修芳 1961.12 渡口村前进组 农业 1男 1男
313 吴维根 1966.11 沿湖红卫组 农业 2女 2女
314 叶树林 1966.12 沿湖光明组 农业 2女 2女
315 汪自金 1966.09 沿湖南埂组 农业 2女 2女
316 胡风琴 1966.02 沿湖胜利组 农业 2女 2女
317 刘其霞 1966.02 沿湖南埂组 农业 2女 2女
318 陈连仓 1966.1 沿湖南埂组 农业 2女 2女
319 伍长明 1966.09 沿湖同兴组 农业 2女 2女
320 张宗霞 1966.09 沿湖光荣组 农业 2女 2女
321 郑本才 1966.01 沿湖东风组 农业 1女 1女
322 祖小强 1965.09 沿湖光明组 农业 1女 1女
323 杜晓华 1966.1 焦湾村五厂 农业 2女 2女
324 汪国富 1966.05 焦湾村和平 农业 1女 1女
325 李必兵 1966.09 焦湾村前进 农业 2女 2女
326 汪义宏 1966.01 焦湾村田中 农业 2女 2女
327 鲁球凤 1966.07 焦湾村田中 农业 2女 2女
328 肖尚平 1966.1 焦湾村洋屋 农业 1女 1女
329 陈恒华 1966.12 焦湾村沙二 农业 1女 1女
330 秦成华 1966.12 焦湾村新建 农业 1女 1女
331 汪为民 1966.01 焦湾村田中 农业 2女 2女
332 袁方向 1966.12 焦湾村六厂 农业 2女 2女
333 万树珍 1966.05 焦湾村西二 农业 2女 2女
334 付仕兰 1966.12 焦湾村新五 农业 1女 1女
335 潘有专 1966.07 焦湾村新四 农业 1女 1女
336 王翠凤 1966.12 焦湾村苑二 农业 2女 2女
337 潘有贵 1966.01 焦湾村四厂 农业 2女 2女
338 陈效芳 1966.06 焦湾村四厂 农业 2女 2女
339 徐荣华 1966.08 焦湾村田中 农业 2女 2女
340 管大棚 1966.05 焦湾村四厂 农业 2女 1女
341 杨益龙 1966.03 焦湾村洋一 农业 2女 2女
342 方富道 1966.11 焦湾村洋一 农业 2女 2女
343 郭祖香 1966.08 焦湾村洋三 农业 0 2女
344 付为国 1966.12 焦湾村新一 农业 2女 2女
345 严五妹 1966.06 焦湾村新一 农业 2女 2女
346 徐来仙 1966.02 焦湾村洋一 农业 1女 1女
347 杨有妹 1966.09 焦湾村洋 农业 1女 1女
348 范兴豹 1966.01 黄垅村大桥组 农业 2女 2女
349 夏可胜 1966.11 黄垅村东湖组 农业 2女 2女
350 单正平 1966.11 黄垅村东湖组 农业 2女 2女
351 陈克锁 1966.1 黄垅村合群组 农业 1女 1女
352 夏华凤 1966.11 黄垅村合群组 农业 1女 1女
353 王孝仁 1966.03 黄垅村横梗组 农业 2女 2女
354 汤根令 1966.02 黄垅村黄垅组 农业 2女 2女
355 陈霞 1966.02 黄垅村黄垅组 农业 1女 1女
356 董胜霞 1966.1 黄垅村久长组 农业 1女 1女
357 唐玉本 1966.03 黄垅村联盟组 农业 1女 1女
358 陈恩平 1966.11 黄垅村联盟组 农业 2女 2女
359 汪自翠 1966.08 黄垅村联盟组 农业 2女 2女
360 伍常妹 1966.03 黄垅村条厂组 农业 2女 2女
361 李繁 1966.11 黄垅村天鹅组 农业 2女 2女
362 潘腊琴 1966.03 黄垅村天鹅组 农业 2女 2女
363 朱海珍 1966.12 黄垅村虾套组 农业 2女 2女
364 付小翠 1966.11 黄垅村虾套组 农业 1女 1女
365 吴顺财 1966.03 黄垅村虾套组 农业 2女 2女
366 谷学花 1966.08 黄垅村中心组 农业 2女 2女
367 汪绪华 1966.11 黄垅村中心组 农业 2女 2女
368 卞春生 1966.02 鸭棚村新沟组 农业 2女 2女
369 冯本红 1966.03 鸭棚村新建组 农业 2女 2女
370 何继春 1966.01 鸭棚村光明组 农业 1女 1女
371 何俊松 1966.09 鸭棚村玉民组 农业 2女 2女
372 何为才 1966.02 鸭棚村新华组 农业 2女 2女
373 徐丙秀 1966.03 鸭棚村玉民组 农业 2女 2女
374 姜桂春 1966.01 鸭棚村大路组 农业 1女 1女
375 姜绪银 1966.01 鸭棚村大路组 农业 2女 2女
376 让菊萍 1966.05 鸭棚村新涛组 农业 2女 2女
377 孙加凤 1966.08 鸭棚村小套组 农业 1女 1女
378 孙玉凤 1966.12 鸭棚村小套组 农业 2女 2女
379 汪国翠 1966.03 鸭棚村套沿组 农业 2女 2女
380 谢有凤 1966.03 鸭棚村鸭棚组 农业 2女 2女
381 叶荣萍 1966.1 鸭棚村大垅组 农业 2女 2女
382 叶先春 1966.03 鸭棚村新建组 农业 2女 2女
383 湛为华 1966.11 鸭棚村大垅组 农业 1女 1女
384 缪成水 1966.01 鸭棚村中心组 农业 2女 2女
385 陶光明 1966.02 鸭棚村幸福组 农业 2女 2女
386 王益扣 1966.06 鸭棚村新民组 农业 1女 1女
387 肖春根 1966.07 鸭棚村鸭棚组 农业 2女 2女
388 肖克飞 1966.11 鸭棚村大路组 农业 1女 1女
389 姚红弟 1966.11 鸭棚村新建组 农业 1女 1女
390 朱永虎 1966.03 鸭棚村新义组 农业 2女 2女
391 季巧云 1966.08 老垅村学校组 农业 2女 2女
392 谢万华 1966.07 老垅村红星组 农业 2女 2女
393 陶晨秀 1966.03 老垅村学校组 农业 2女 2女
394 张小妹 1966.11 老垅村江坝组 农业 2女 2女
395 潘德霞 1966.06 老垅村四新组 农业 2女 2女
396 章红 1966.12 老垅村四新组 农业 2女 2女
397 姚友美 1966.02 老垅村四新组 农业 2女 2女
398 骆秀春 1966.03 老垅村新垅组 农业 2女 2女
399 范荣兰 1966.06 老垅村老垅组 农业 2女 2女
400 陈凤英 1966.11 老垅村江坝组 农业 1女 1女
401 高本林 1966.1 团洲村中一组 农业 1女 1女
402 李昌根 1966.12 团洲村新厂组 农业 1女 1女
403 夏友菊 1966.12 团洲村西八厂组 农业 1女 1女
404 伍豪英 1966.12 团洲村大厂组 农业 2女 2女
405 汤德妹 1966.03 团洲村东八厂组 农业 2女 2女
406 王元宏 1966.03 团洲村中一组 农业 2女 2女
407 吴桂兰 1966.02 团洲村中一组 农业 2女 2女
408 陈昆凤 1966.1 团洲村六一组 农业 2女 2女
409 孙再标 1966.01 团洲村化西组 农业 2女 2女
410 汪清凤 1966.03 团洲村化西组 农业 2女 2女
411 汪承年 1966.07 团洲村小套组 农业 2女 2女
412 徐高 1966.07 团洲村徐湾组 农业 2女 2女
413 滕中贵 1966.09 团洲村化西组 农业 1女 1女
414 谢青 1966.1 团洲村新建组 农业 1女 1女
415 王尔木  196604 联群村利华 农业 1女 1女
416 候家富 196604 联群村利丰 农业 2女 2女
417 王顺青  196604 联群村利丰 农业 2女 2女
418 徐克堂  196602 联群村合群  农业 1女 1女
419 赵成库 196602 联群村联九 农业 1女 1女
420 向从政 196603 联群村新民 农业 1女 1女
421 李修海 196603 联群村联群 农业 1女 1女
422 陈华金  196603 联群村新华  农业 1女 1女
423 方千珍 196610 联群村八凸 农业 2女 2女
424 张荣芳 196604 联群村新华  农业 1女 1女
425 张桂芳 196606 联群村鸭套  农业 2女 2女
426 陈军 196606 联群村红旗 农业 2女 2女
427 余得华 196604 联群村新立 农业 2女 2女
428 徐和平 196610 联群村拐弯 农业 1女 1女
429 张仁胜  196604 联群村公议  农业 2女 2女
430 王光树  196606 联群村六凸  农业 2女 2女
431 张家兵  196606 联群村永胜 农业 2女 2女
432 陈从福 196604 联群村新渡 农业 2女 2女
433 束龙仓  196604 联群村六凸 农业 1女 1女
434 张荣珍  196608 联群村公议  农业 2女 2女
435 刘重玉 196608 联群村合心  农业 2女 2女
436 骆良凤 196609 联群村联九 农业 1女 1女
437 陈翠芬 196611 联群村八凸 农业 1女 1女
438 陈翠芬 196611 联群村八凸 农业 1女 1女
439 胡成芳 196609 联群村新民 农业 1女 1女
440 汪福莲 196602 联群村五四  农业 2女 2女
441 胡桂堂 196611 联群村新化 农业 2女 2女
