信息分类: | 学生资助政策 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 峨桥镇 | 成文日期: | |
文 号: | 有效性: | 有效 | |
发布日期: | 2024-08-14 | 关键词: | |
名 称: | 三山经开区2024年度春季学期学前教育资助发放汇总表 |
索引号: | 003025967/202408-00062 |
---|---|
信息分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 峨桥镇 |
成文日期: | |
文 号: | |
有效性: | 有效 |
发布日期: | 2024-08-14 |
关键词: | |
名 称: | 三山经开区2024年度春季学期学前教育资助发放汇总表 |
三山经开区2024年度春季学期学前教育资助发放汇总表
三山经开区2024年度春季学期学前教育资助发放汇总表 | |||||
序号 | 单位 | 资助劵人数 | 建档立卡人数 | 合计人数 | 发放金额 (元) |
1 | 芜湖市碧桂园幼儿园 | 1 | 2 | 3 | 2700.00 |
2 | 芜湖市龙湖幼儿园 | 3 | 3 | 2100.00 | |
3 | 芜湖市龙湖新城幼儿园 | 2 | 2 | 1400.00 | |
4 | 芜湖市金域园幼儿园 | 1 | 1 | 700.00 | |
5 | 芜湖市奇智宝贝西湖新城幼儿园 | 3 | 1 | 4 | 3100.00 |
6 | 芜湖市官河幼儿园 | 2 | 4 | 6 | 5400.00 |
7 | 芜湖市保定新城幼儿园 | 2 | 1 | 3 | 2400.00 |
8 | 芜湖市月亮湾幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 1700.00 |
9 | 芜湖市莲花新城幼儿园 | 1 | 2 | 3 | 2700.00 |
10 | 芜湖市高安幼儿园 | 1 | 1 | 700.00 | |
11 | 芜湖市白象绿洲幼儿园 | 7 | 7 | 4900.00 | |
12 | 芜湖市峨桥幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 1700.00 |
13 | 三山发区好娃娃幼儿园 | 1 | 1 | 700.00 | |
14 | 芜湖碧桂园美天幼儿园 | 4 | 2 | 6 | 4800.00 |
15 | 芜湖市高扬幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 1700.00 |
16 | 三山区小天使幼儿园 | 1 | 1 | 700.00 | |
17 | 三山小天使幼儿园小康分园 | 3 | 2 | 5 | 4100.00 |
18 | 芜湖市春天幼儿园 | 1 | 9 | 10 | 9700.00 |
19 | 三山区蓝天幼儿园 | 1 | 4 | 5 | 4700.00 |
20 | 芜湖市方圆幼儿园 | 5 | 6 | 11 | 9500.00 |
21 | 芜湖市七彩路幼儿园 | 2 | 2 | 1400.00 | |
22 | 芜湖市龙湖美天幼儿园 | 6 | 1 | 7 | 5200.00 |
23 | 三山区小洲中心幼儿园 | 12 | 12 | 8400.00 | |
24 | 芜湖三山区金宝贝幼儿园 | 8 | 8 | 5600.00 | |
25 | 奥岚朵幼儿园 | 2 | 2 | 1400.00 | |
26 | 芜湖市童乐幼儿园 | 7 | 7 | 4900.00 | |
27 | 三山区宝宝之家幼儿园 | 3 | 3 | 2100.00 | |
28 | 芜湖市阳光贝贝幼儿园 | 3 | 3 | 2100.00 | |
29 | 芜湖高安霞光幼儿园 | 5 | 5 | 3500.00 | |
30 | 芜湖市响水涧幼儿园 | 6 | 6 | 4200.00 | |
31 | 芜湖市三山区龙湖中心幼儿园 | 12 | 1 | 13 | 9400.00 |
32 | 芜湖市三山区龙湖五联幼儿园 | 8 | 8 | 5600.00 | |
33 | 芜湖市慧聪幼儿园 | 9 | 9 | 6300.00 | |
34 | 芜湖市小洲佳蕾幼儿园 | 2 | 1 | 3 | 2400.00 |
35 | 芜湖市小红花幼儿园 | 1 | 1 | 1000.00 | |
36 | 比华利山庄幼儿园 | 1 | 1 | 1000.00 | |
37 | 芜湖长江幼儿园 | 1 | 1 | 1000.00 | |
合计(壹拾叁万零玖佰元整) | 127 | 42 | 169 | 130900.00 |
扫一扫在手机打开当前页